Principales données et chiffres clés pour : Activité des médecins et des dentistes
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
167 771.0
37 715.9
Entreprise | CA |
---|---|
L ANGIO SERVICES INTERCLINIQUES D IMAGERIE MEDICALE | 12909038.00 |
SOCIETE SCANNER DU VERT GALANT | 3663960.00 |
SAS DES PEUPLIERS | 3042327.00 |
CENTRE D IMAGERIE MEDICALE D AULNAY (CIMA) | 2694556.00 |
Centre d'Imagerie en Coupe du Blanc Mesnil | 2105033.00 |
IRM BACHAUMONT | 1948328.00 |
S A T R A | 1798257.00 |
VISION FUTURE NICE | 1179282.00 |
DOCTEUR NERISSON FABIEN ET ASSOCIES | 1136058.00 |
MONTPELLIER IMAGERIE SAINT JEAN | 888269.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce