Principales données et chiffres clés pour : Autres services de restauration
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
856.0
8 433.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SODEXO ENTREPRISES | 579355727.00 |
| API RESTAURATION | 558185637.00 |
| SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | 479773412.00 |
| SOGERES | 430807149.00 |
| SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES | 210086901.00 |
| MILLE ET UN REPAS | 36718737.00 |
| SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES | 17853539.00 |
| SAGERE | 16434384.00 |
| GEDEX | 14447067.00 |
| GROUPE ELITE RESTAURATION | 14075862.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce