Principales données et chiffres clés pour : Hôtels et hébergement similaire
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
18 659.0
16 528.7
Entreprise | CA |
---|---|
EDL HOTELS SAS | 212906002.00 |
MMV | 51469725.00 |
EVIAN RESORT | 38587784.00 |
SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE en abrege SITH LA BAULE | 22666214.00 |
COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD | 18495592.00 |
GRANDES ETAPES FRANCAISES | 15736836.00 |
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS | 10481584.00 |
HOTEL BURGUNDY | 10115979.00 |
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES | 9274821.00 |
HOTEL DE LA PAIX | 8993494.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce