Principales données et chiffres clés pour : Services funéraires
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
3 847.0
2 195.5
| Entreprise | CA |
|---|---|
| OGF | 582476673.00 |
| POMPES FUNEBRES CATON | 12361885.00 |
| ETABLISSEMENTS SETTIMIO TOMBINI | 3871816.00 |
| MAISON GUERIN | 3801259.00 |
| DELASSASSEIGNE - POMPES FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT | 3766738.00 |
| POMPES FUNEBRES ASSOCIES VIGNON | 2930556.00 |
| WALLE | 2665201.00 |
| ETABLISSEMENTS GAUBIER | 2377569.00 |
| ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS | 2191079.00 |
| TRAISNEL POMPES FUNEBRES | 2027866.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce