Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de produits laitiers
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
1 269.0
31 869.1
| Entreprise | CA |
|---|---|
| BLEDINA | 686167136.00 |
| YOPLAIT FRANCE | 543081835.00 |
| YOPLAIT PRODUCTION FRANCE | 504944839.00 |
| TRIBALLAT NOYAL | 248917648.00 |
| YEO FRAIS | 111978744.00 |
| SA PERRIN VERMOT | 46499451.00 |
| ETABLISSEMENTS BEILLEVAIRE | 39999109.00 |
| MARCEL CHARRADE ET CIE | 28066568.00 |
| FROMAGERIE PIERRE JACQUIN & FILS | 20467937.00 |
| LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE | 19376955.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce