Principales données et chiffres clés pour : Imprégnation du bois
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
591.0
320.6
Entreprise | CA |
---|---|
SOCIETE D'IMPREGNATION RHONE ALPES - S.I.R.A. | 4816084.00 |
R.C.O.H.- REGION CENTRE OUEST HABITAT | 3963033.00 |
C.R.A.H. (Centre Rhone-Alpes Habitat) | 3722593.00 |
RP France 17 | 3025641.00 |
C.N.A.H. CENTRE NOUVELLE AQUITAINE DE L'HABITAT | 2913212.00 |
RP France 44 | 2784620.00 |
C A H (CENTRE AQUITAIN DE L'HABITAT) | 2631348.00 |
ACH AUVERGNE CENTRE HABITAT | 2007972.00 |
AGENCE FRANCE ECO HABITAT | 1577188.00 |
LA PROTECTION DES BOIS DU CENTRE - ETS JC LAMBERT | 1502686.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce