Principales données et chiffres clés pour : Industrie du papier et du carton
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
1 890.0
17 899.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE | 194040225.00 |
| PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | 190225240.00 |
| RICOH INDUSTRIE FRANCE | 166490873.00 |
| Ahlstrom-Munksjo Specialties | 166011654.00 |
| DS SMITH PACKAGING CONSUMER | 139621854.00 |
| AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE | 100317323.00 |
| DS SMITH PAPER ROUEN | 96868619.00 |
| LUCART SAS | 94222497.00 |
| DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL | 82848454.00 |
| Ahlstrom-Munksjo Rottersac | 80898567.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce