Principales données et chiffres clés pour : Autre transformation et conservation de légumes
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
289.0
3 257.4
Entreprise | CA |
---|---|
ARDO | 131220083.00 |
ARDO-GOURIN | 105478311.00 |
CONSERVES FRANCE | 103297254.00 |
GREENYARD FROZEN FRANCE SAS | 97321094.00 |
ARDO - VIOLAINES | 86182341.00 |
SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS | 74276513.00 |
GREENYARD FROZEN COMINES SAS | 57079502.00 |
LUNOR DISTRIBUTION | 39237026.00 |
AQUITAINE LEGUMES SURGELES | 34631011.00 |
ANTARCTIC FOODS AQUITAINE | 27336359.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce