Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'emballages en bois
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
845.0
2 391.5
| Entreprise | CA |
|---|---|
| TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | 37088898.00 |
| GROUPE BARTHE | 28209149.00 |
| SCIERIE MIGEON | 24509829.00 |
| SOCIETE GIRONDINE DES BOIS | 23145321.00 |
| TONNELLERIE DEMPTOS | 22432476.00 |
| TONNELLERIE RADOUX | 22196220.00 |
| DARGAUD ET JAEGLE | 16526913.00 |
| E.M.S. | 16227294.00 |
| SEIGNOL | 13474127.00 |
| TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS | 11465579.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce