Principales données et chiffres clés pour : Édition de revues et périodiques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
3 346.0
5 903.9
Entreprise | CA |
---|---|
PRISMA MEDIA | 333415222.00 |
BAYARD PRESSE | 181037000.00 |
GROUPE FRANCE AGRICOLE | 31288978.00 |
SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP | 25818113.00 |
DE PARTICULIER A PARTICULIER - EDITIONS NERESSIS | 17616262.00 |
MILAN PRESSE | 16667086.00 |
BAYARD SERVICE | 9800103.00 |
MEDIA DATA SERVICES | 5629107.00 |
LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE | 4026378.00 |
L.E.N MEDICAL | 3693424.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce