Principales données et chiffres clés pour : Services d'aménagement paysager
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
35 210.0
6 473.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT | 23948173.00 |
| COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ESPACES VERTS EXPLOITATION | 23664510.00 |
| BOTANICA JARDINS SERVICES | 13973415.00 |
| GREGORI INTERNATIONAL | 13378603.00 |
| GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS | 12836648.00 |
| TOUTENVERT | 12416380.00 |
| DUFAY MANDRE | 9594454.00 |
| STE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT DE JARDINS ET ESPACES VERTS | 9342377.00 |
| HOLTZINGER | 7924793.00 |
| GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD | 7623679.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce