Principales données et chiffres clés pour : Façonnage et transformation du verre plat
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
439.0
2 179.0
Entreprise | CA |
---|---|
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE S.A. | 82085945.00 |
VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE VIT | 21824333.00 |
FLABEG FRANCE | 15892422.00 |
NORMANVER GLASS | 4972059.00 |
EUROBUILT | 3844335.00 |
MIROITERIE TECHNIQUE | 3204708.00 |
COMPTOIR NORDIQUE DE MIROITERIE | 2084826.00 |
INFINIGLASS | 1923428.00 |
COMPTOIR NIMOIS DU VERRE | 1883693.00 |
MIROITERIE DU CENTRE | 1645223.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce