Principales données et chiffres clés pour : Transports fluviaux de passagers
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
348.0
324.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES VEDETTES PARIS TOUR EIFFEL | 11232727.00 |
| YACHTS DE PARIS | 8769019.00 |
| COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX | 4669797.00 |
| COMPAGNIE DES BATOBUS | 3311379.00 |
| BATEAUCANAL | 546994.00 |
| COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE | 328327.00 |
| GREMONT SAS | 117019.00 |
| NAVY AND COMPANY | 115083.00 |
| ZERBER | 96456.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce