Principales données et chiffres clés pour : Élevage de porcins
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| LA FENNETRIE | 14299902.00 |
| COMEXPOR SARL | 7919272.00 |
| SARL LACOMBE | 2584128.00 |
| PORCY-FATY | 1576671.00 |
| NOVOPORC | 1478088.00 |
| S.A.R.L. LA PARLETTE | 1396761.00 |
| SARL DE MONTBURON | 1336433.00 |
| S.A.R.L. DE LESNEE | 1314000.00 |
| LA NOJAREDE | 519797.00 |
| Francois LOYWYCK | 211818.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce