Principales données et chiffres clés pour : Gestion d'installations sportives
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 570.0
1 471.2
Entreprise | CA |
---|---|
OLYMPIQUE LYONNAIS | 112076581.00 |
SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | 30516866.00 |
RACING CLUB DE LENS | 13771798.00 |
OM OPERATIONS | 7114239.00 |
LE MANS SARTHE BASKET - M.S.B. | 3140211.00 |
TECHFUN | 2877443.00 |
STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE - SOGEVAB | 2554197.00 |
CIRCUIT DU LAQUAIS | 2513311.00 |
BMR | 1874006.00 |
COMPLEXE AQUATIQUE DE L'ATLANTIQUE | 1855492.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce