Principales données et chiffres clés pour : Enseignement supérieur
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 574.0
799.1
Entreprise | CA |
---|---|
early makers group | 87831812.00 |
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS | 47673691.00 |
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES - C.E.E. RHONE ALPES | 27975143.00 |
PRO-ALTERNA | 15568421.00 |
IPAC | 14705377.00 |
E-ART SUP INSTITUT | 14136059.00 |
INSTITUT SUPERIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITE | 13566217.00 |
ECOTEC | 11085654.00 |
GROUPE ESRA | 10053464.00 |
CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION ALPES SAVOIE | 7718595.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce