Principales données et chiffres clés pour : Services administratifs combinés de bureau
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
9 269.0
1 076.4
Entreprise | CA |
---|---|
AMAZON FRANCE SERVICES SAS | 48314844.00 |
ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | 44962026.00 |
EUREDEN GROUP | 22581915.00 |
SAS DUPRE | 10174601.00 |
ABC-LIV | 6847193.00 |
ARYZTA MANAGEMENT FRANCE | 4656252.00 |
PRECISION SPORT PURCHASING | 4391294.00 |
SOLYCAP | 3115731.00 |
SERVICE PERSONNEL | 2812964.00 |
DANI SPORTS | 2427451.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce