Principales données et chiffres clés pour : Activités de centres d'appels
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 360.0
2 271.5
Entreprise | CA |
---|---|
SCM Local | 201702923.00 |
AREUS | 1672692.00 |
CAMPINFO SERVICES | 1651959.00 |
VOLUMA | 1300609.00 |
RESASOL | 1167860.00 |
ASSISTANCE BUREAUTIQUE SERVICES | 838923.00 |
TEL & PRO | 822716.00 |
KE'OPS | 811008.00 |
J.2.F | 733698.00 |
VOLUMAX | 704348.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce