Principales données et chiffres clés pour : Production animale
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| PALMITOU | 70811238.00 |
| HUBBARD | 59797426.00 |
| LES FERMIERS DU SUD EST | 46173161.00 |
| DOMAINE DE SOMMERY | 31811246.00 |
| PROVIF | 23434553.00 |
| JUVIVEAU PRODUCTIONS | 22364354.00 |
| OVI PLATEAU CENTRAL | 18830716.00 |
| LA FENNETRIE | 14299902.00 |
| PRAVILAND | 14261951.00 |
| AVIAGEN TURKEYS FRANCE SARL | 10825100.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce