Principales données et chiffres clés pour : Publicité
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
26 550.0
19 323.7
Entreprise | CA |
---|---|
TF1 PUBLICITE | 1474683059.00 |
Solocal | 409592770.00 |
SOFIP (SOCIETE DE FRANCHISE POUR L'INFORMATION PHARMACEUTIQUE) | 55243363.00 |
IDEUZO COM | 49742409.00 |
IMPACT SALES & MARKETING | 39572027.00 |
EFFINITY | 25536238.00 |
BAYARD MEDIA DEVELOPPEMENT | 16134114.00 |
SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE | 15835559.00 |
SALES IN MOTION | 15338830.00 |
EASYCOM | 12723349.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce