Principales données et chiffres clés pour : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 938.0
2 104.3
Entreprise | CA |
---|---|
SavoirsPlus | 51587681.00 |
GIBERT JOSEPH PARIS | 46127265.00 |
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE MOLLAT | 25917331.00 |
LE GRAND CERCLE 95 | 18107393.00 |
LIBRAIRIE DE LA PLACE | 13817100.00 |
SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS | 7057492.00 |
GIBERT JOSEPH MONTPELLIER | 6137445.00 |
SHAKESPEARE AND COMPANY | 5581224.00 |
VILIPADIC | 5573232.00 |
GIBERT JOSEPH | 5491979.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce