Principales données et chiffres clés pour : Commerce d'autres véhicules automobiles
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 285.0
8 567.3
Entreprise | CA |
---|---|
IVECO FRANCE | 1652083912.00 |
SCHMITZ CARGOBULL FRANCE | 127504622.00 |
S.L.C. | 122036700.00 |
IVECO NORD | 64578467.00 |
SOCANOR | 56460271.00 |
MERCEDES-BENZ V.I. LYON | 55414912.00 |
Krone Trailer France SAS | 52805352.00 |
POIDS-LOURDS 86 | 44130138.00 |
BONJOUR CARAVANING | 40683963.00 |
LYON SERVICES VI | 40148532.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce