Principales données et chiffres clés pour : Travail des grains
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
416.0
4 192.3
Entreprise | CA |
---|---|
GRANDS MOULINS DE PARIS | 463281000.00 |
MOULINS SOUFFLET SA | 290745032.00 |
SOUFFLET ALIMENTAIRE | 174178403.00 |
RAGT SEMENCES | 143939300.00 |
EXTRUSEL | 36765371.00 |
MINOTERIE DUPUY - COUTURIER | 35073110.00 |
KALIZEA | 34071221.00 |
MINOTERIES DU CHATEAU | 29205939.00 |
Artenay Bars | 28063199.00 |
GERS FARINE | 21697838.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce