Principales données et chiffres clés pour : Enseignement secondaire général
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
287.0
124.3
Entreprise | CA |
---|---|
STANISLAS | 19173906.00 |
INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL OF PROVENCE | 10228293.00 |
MOUGINS SCHOOL SAS | 7853450.00 |
ECOLE NORMALE CATHOLIQUE | 4782387.00 |
ECOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE | 2942676.00 |
LE FERRADOU | 2175405.00 |
ECOLE NOUVELLE DU CHATEAU | 1167037.00 |
SOCIETE FRANCAISE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION | 1095666.00 |
LYCEE PRIVE MICHELET | 845943.00 |
ECOLE LES VIGNES COURBEVOIE | 728163.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce