Principales données et chiffres clés pour : Commerce de véhicules automobiles
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
30 842.0
108 604.4
Entreprise | CA |
---|---|
MERCEDES-BENZ FRANCE | 3546764246.00 |
TOYOTA FRANCE | 2338069881.00 |
NISSAN WEST EUROPE | 1909142000.00 |
IVECO FRANCE | 1652083912.00 |
JAGUAR LAND ROVER FRANCE | 812827842.00 |
PORSCHE FRANCE | 521657091.00 |
BCAUTO ENCHERES | 431169167.00 |
MAZDA AUTOMOBILES FRANCE | 262830864.00 |
ECORENT EUROPE | 166698654.00 |
MERCEDES-BENZ V.I. PARIS ILE-DE-FRANCE | 163548156.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce