Principales données et chiffres clés pour : Conseil informatique
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
40 931.0
38 772.5
| Entreprise | CA |
|---|---|
| ACCENTURE | 1437550972.00 |
| CGI France | 1128722208.00 |
| SAP FRANCE | 1069345661.00 |
| BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION | 555725649.00 |
| SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII | 346355760.00 |
| Enterprise Services France SAS | 341325250.00 |
| Wavestone | 332128000.00 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE | 233296000.00 |
| DXC TECHNOLOGY FRANCE | 210880025.00 |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS | 203283637.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce