Principales données et chiffres clés pour : Activités de location et location-bail
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
43 216.0
32 404.6
Entreprise | CA |
---|---|
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 240444025.00 |
CHEP FRANCE | 207844146.00 |
QUADIENT FRANCE | 163770662.00 |
RIGBY CAPITAL | 153521547.00 |
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE | 123329974.00 |
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR | 122643564.00 |
IFCO SYSTEMS FRANCE | 108619528.00 |
C'PRO | 95559519.00 |
CISCO SYSTEMS CAPITAL FRANCE | 83558293.00 |
SODIMA | 65219706.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce