Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de fromage
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
667.0
19 301.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SA PERRIN VERMOT | 46499451.00 |
| ETABLISSEMENTS BEILLEVAIRE | 39999109.00 |
| MARCEL CHARRADE ET CIE | 28066568.00 |
| FROMAGERIE PIERRE JACQUIN & FILS | 20467937.00 |
| LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE | 19376955.00 |
| FROMAGERIE DE LA HAUTE COMBE | 13609810.00 |
| FROMAGERIE DE LA MEIX-BIOGAM | 10653754.00 |
| FROMAGERIE BAECHLER | 9560896.00 |
| RHC | 9524419.00 |
| FROMAGERIE EDOUARD CONUS | 9424607.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce