Principales données et chiffres clés pour : Production de films pour le cinéma
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
4 149.0
1 672.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| EUROPACORP | 49278329.00 |
| EUROPACORP. DISTRIBUTION | 9188358.00 |
| DIGITAL DISTRICT | 8448526.00 |
| MANDARIN PRODUCTION | 5903868.00 |
| NORMAAL | 5670158.00 |
| NEXT SHOT | 3896089.00 |
| UBISOFT MOTION PICTURES | 3481257.00 |
| UBISOFT MOTION PICTURES RABBIDS | 3161951.00 |
| FROGGIE PRODUCTION | 2815469.00 |
| TAT PRODUCTIONS | 2347376.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce