Principales données et chiffres clés pour : Location de camions avec chauffeur
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
927.0
2 257.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| JARDEL SERVICES | 142090344.00 |
| GUISNEL LOCATIONS | 43294713.00 |
| TRANSENVIRONNEMENT | 24478022.00 |
| TRUCK LOCATION | 17847019.00 |
| SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS | 15825082.00 |
| LOCA-PARC | 14024488.00 |
| SOCIETE GARDIEN PATRICK | 13050690.00 |
| TRANSPORTS PERBET | 11134864.00 |
| BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE | 10072995.00 |
| PEDRETTI LOCATION SAVOIE | 9396434.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce