Principales données et chiffres clés pour : Élevage d'autres animaux
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
SELAC | 4621550.00 |
GIBIER DU BOIS DE LA VILLE | 1027495.00 |
GEN'ETHIC | 684363.00 |
E G E F | 634160.00 |
LA FERME DES HALLAIS | 453312.00 |
CENTRE CANIN LA GAIDOCIENNE | 192101.00 |
LE PIGEON BARROIS | 66362.00 |
LE RUCHER DE LA RIVIERE AUX ROSEAUX | 33706.00 |
Griffe de saint doux | 15328.00 |
ADOPTE UNE RUCHE NATURELLE | 5556.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce