Principales données et chiffres clés pour : Hypermarchés
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
1 095.0
105 109.6
| Entreprise | CA |
|---|---|
| ARCYCOM | 187319828.00 |
| HYPER SAINT AUNES | 163930895.00 |
| BONNEUIL EXPLOITATION | 153187249.00 |
| CHAMDIS | 152213205.00 |
| ECHIROLLES DISTRIBUTION | 140771845.00 |
| BOURGOIN DISTRIBUTION | 135786306.00 |
| FROUDIS | 135497819.00 |
| SIPAN | 135213107.00 |
| SODICHAMP | 134172592.00 |
| SODIOS EXPLOITATION | 134162718.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce