Principales données et chiffres clés pour : Découpage, emboutissage
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 033.0
6 062.8
Entreprise | CA |
---|---|
SOCIETE NOISEENNE D OUTILLAGE DE PRESSE | 243834491.00 |
SOCIETE NOUVELLEWM, en abrege WM | 217216315.00 |
BENTELER AUTOMOTIVE | 84318244.00 |
VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE | 61314104.00 |
TOYOTOMI EUROPE | 60368906.00 |
GUY DEGRENNE INDUSTRIE | 26561468.00 |
LEO FRANCOIS | 20969877.00 |
INTERPLEX SOPREC | 16024730.00 |
ETABLISSEMENTS OTHON FEY | 13209072.00 |
SLTS sas | 13025452.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce