Principales données et chiffres clés pour : Travaux de couverture par éléments
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
18 430.0
5 647.6
| Entreprise | CA |
|---|---|
| ISO-TOP ETANCHEITE | 14988227.00 |
| ETABLISSEMENTS LECUYER | 11728065.00 |
| FACE MEDITERRANEE (FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE MEDITERRANEE) | 10438134.00 |
| FASTE | 10046183.00 |
| DURY | 9056037.00 |
| LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE | 8939979.00 |
| ENTREPRISE A. VISSOUARN | 8222411.00 |
| DETAM | 7669763.00 |
| BEAUFILS COUVERTURE - CHARPENTE | 7423006.00 |
| DUPUY FRERES | 7218185.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce