Principales données et chiffres clés pour : Transports de voyageurs par taxis
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
44 778.0
2 978.0
Entreprise | CA |
---|---|
SAS BRUYAS | 1498108.00 |
AMBULANCES ET TAXIS DENIS | 1484797.00 |
VIP LIMOUSINE FRANCE | 1331859.00 |
ADTS | 1233999.00 |
TAXIS L'ISLE 25 & BAUMOIS | 918617.00 |
A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI | 830300.00 |
TRANSPORTS GRILLE | 790543.00 |
PILOT TAXIS | 741905.00 |
TAXI EST ORLEANAIS | 684590.00 |
TAXIS LUC MOFFRONT | 664641.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce