Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de cartonnages
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
401.0
1 849.1
Entreprise | CA |
---|---|
Amcor Specialty Cartons France SAS | 45040079.00 |
MULTI PACKAGING SOLUTIONS SAS | 41299903.00 |
DS SMITH PACKAGING ANJOU | 18040138.00 |
SOCIETE EURO P.L.V. | 13003602.00 |
DS SMITH PACKAGING VERVINS | 12511649.00 |
DS SMITH PACKAGING MEHUN-CIM | 8316139.00 |
SPINNLER CARTONNAGES | 7359230.00 |
DS SMITH PACKAGING CERA | 5086079.00 |
EUROFLASH IMPRESSION | 3992391.00 |
BALMAGNE DITE ETABLISSEMENTS BALMAGNE | 3924456.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce