Principales données et chiffres clés pour : Activités des agences de voyage
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
3 808.0
4 715.4
Entreprise | CA |
---|---|
Trainline S.A.S. | 36869273.00 |
LE MONDE A LA CARTE | 24123043.00 |
T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT | 21917862.00 |
WEEKENDESK | 13980064.00 |
FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS | 13262902.00 |
HHD | 12629332.00 |
TROPICALEMENT VOTRE | 11309959.00 |
CARS DELBOS | 9827394.00 |
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE | 9560000.00 |
JALPAK INTERNATIONAL (FRANCE) SAS | 9484804.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce