Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'équipements électriques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 617.0
27 975.0
Entreprise | CA |
---|---|
MOTEURS LEROY-SOMER | 538543399.00 |
SEW USOCOME | 452338175.00 |
EXIDE TECHNOLOGIES SAS | 194371830.00 |
Siemens Energy SAS | 187506353.00 |
ENERSYS SARL | 170776189.00 |
Tokai COBEX Savoie | 119094552.00 |
ZG Lighting France | 82277869.00 |
AZENN | 59732708.00 |
TYCO ELECTRONICS-SIMEL | 53620634.00 |
ZG EUROPHANE | 30274663.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce