Principales données et chiffres clés pour : Culture de fruits à pépins et à noyau
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| LANDY SARL PEPINIERE | 3732942.00 |
| SARL D'EXPLOITATION ET DE VENTE DE LA DEBATTERIE | 3684346.00 |
| LES VERGERS DE CHANTESAIE | 3589942.00 |
| LES VERGERS DE LA COCHETIERE | 3099555.00 |
| SARL LES VERGERS DES VIEILLES TOUCHES | 3051045.00 |
| VERGERS DE LA PORTIERE | 2973205.00 |
| LES MADELEINES | 2833523.00 |
| PEPINIERES JEAN HUCHET | 2752436.00 |
| M.C.L. AGRO | 2619366.00 |
| PEPINIERES VEAUVY | 2424775.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce