Principales données et chiffres clés pour : Restauration collective sous contrat
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
262.0
6 578.7
Entreprise | CA |
---|---|
SODEXO ENTREPRISES | 579355727.00 |
API RESTAURATION | 558185637.00 |
SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | 479773412.00 |
SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES | 210086901.00 |
SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES | 17853539.00 |
GUY BARBOTEU RESTAURATION | 9151292.00 |
S.P.R.C | 4976139.00 |
CECILLON TRAITEUR | 4088513.00 |
SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES | 4016195.00 |
BASILIC RESTAURATION | 3673948.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce