Principales données et chiffres clés pour : Commerce de détail de meubles
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
7 580.0
12 540.6
| Entreprise | CA |
|---|---|
| MEUBLES IKEA FRANCE | 2803014900.00 |
| BUT INTERNATIONAL | 1686836305.00 |
| CONFORAMA FRANCE | 1601474000.00 |
| RIDIS | 38373773.00 |
| SESAME DEVELOPPEMENT | 31224251.00 |
| MORIN FRERES | 13463476.00 |
| PRO LIVING | 13034229.00 |
| MOBILIO | 12378638.00 |
| CHADIS | 9675599.00 |
| QUEM DISTRIBUTION | 8358914.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce