Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de machines d'usage général
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
780.0
17 593.9
Entreprise | CA |
---|---|
NTN-SNR ROULEMENTS | 811041986.00 |
SANDEN MANUFACTURING EUROPE | 235522960.00 |
DRESSER-RAND SAS | 186068179.00 |
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France | 121968567.00 |
DEFONTAINE | 106475000.00 |
ASCO SAS | 87117830.00 |
BAYARD | 69021344.00 |
MHI EQUIPMENT ALSACE SAS | 64767894.00 |
VELAN S.A.S | 64743461.00 |
HEF - DURFERRIT | 64221004.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce