Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'huiles et graisses
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
S
S
| Entreprise | CA |
|---|---|
| CARGILL FRANCE | 1688223699.00 |
| PROVENCE HUILES | 144012720.00 |
| CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES | 118684768.00 |
| SARL LAMBERVAL ENERGIE VERTE | 1902840.00 |
| MOULIN DES COSTIERES SARL | 1347363.00 |
| MOULIN BAUSSY ET FILS | 627903.00 |
| PhileoL France | 317049.00 |
| HUILES DES TERRES NORMANDES | 133997.00 |
| BONFILHON | 91078.00 |
| Aroma & Co | 15357.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce