Principales données et chiffres clés pour : Autres services personnels
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
214 391.0
14 450.4
Entreprise | CA |
---|---|
OGF | 582476673.00 |
KALHYGE 4 | 75799075.00 |
KALHYGE 2 | 64040776.00 |
COSMOSPACE | 30318463.00 |
KALHYGE 3 | 13684368.00 |
POMPES FUNEBRES CATON | 12361885.00 |
BLANCHISSERIE DIEUZY | 7953000.00 |
ETABLISSEMENTS SETTIMIO TOMBINI | 3871816.00 |
MAISON GUERIN | 3801259.00 |
DELASSASSEIGNE - POMPES FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT | 3766738.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce