Principales données et chiffres clés pour : Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 239.0
4 428.6
Entreprise | CA |
---|---|
RESIDENCE SAINTE CECILE | 3090470.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE MANSLE | 2724028.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE MAISONS-LAFFITTE | 2619947.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE MAISONS-LAFFITTE | 2619947.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE VILLEREAU | 2522583.00 |
L'ELVODY | 2480208.00 |
RESIDENCE SAINT CLAIR | 2001688.00 |
LES JARDINS D'IROISE D'AIGRE | 1893069.00 |
RESIDENCE LES HAUTS DE FRANCE | 869953.00 |
SARL DOMAINE DE RUPIERRE | 198000.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce