Principales données et chiffres clés pour : Forages et sondages
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
427.0
514.7
Entreprise | CA |
---|---|
SGC TRAVAUX SPECIAUX | 39249711.00 |
COQUART.EU | 9209068.00 |
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ALLOEU | 3778470.00 |
LANGER FORAGE | 3695280.00 |
F O R A D O U R | 2778672.00 |
FORASUD | 2547503.00 |
SONDAGE ET FORAGE DE L'ATLANTIQUE | 1743503.00 |
MOS FRANCE | 1638801.00 |
QUALI-DRILL | 1512260.00 |
PICARDIE FORAGES | 1074790.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce