Principales données et chiffres clés pour : Hébergement
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
49 734.0
23 949.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| EDL HOTELS SAS | 212906002.00 |
| CENTER PARCS RESORTS FRANCE | 159990630.00 |
| MMV | 51469725.00 |
| Villages Nature Tourisme SAS | 44421706.00 |
| EVIAN RESORT | 38587784.00 |
| SNC DOMAINE DU LAC DE L'AILETTE | 29985917.00 |
| PV-CP CITY | 29297719.00 |
| SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE en abrege SITH LA BAULE | 22666214.00 |
| COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD | 18495592.00 |
| GRANDES ETAPES FRANCAISES | 15736836.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce