Principales données et chiffres clés pour : Édition
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
17 074.0
27 625.4
| Entreprise | CA |
|---|---|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 1540345000.00 |
| MUREX | 338872323.00 |
| PRISMA MEDIA | 333415222.00 |
| BAYARD PRESSE | 181037000.00 |
| INFOR (FRANCE) SAS | 118164713.00 |
| FINASTRA FRANCE SAS | 101476724.00 |
| OPEN TEXT | 93470352.00 |
| ISAGRI | 89758869.00 |
| RED HAT FRANCE | 71294013.00 |
| InfoVista SAS | 68486369.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce