Principales données et chiffres clés pour : Désinfection, désinsectisation, dératisation
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 486.0
535.7
Entreprise | CA |
---|---|
RENTOKIL INITIAL | 41053122.00 |
MAISON SuR | 7661065.00 |
ABIOXIR | 5885309.00 |
ASSISTANCE ET PROTECTION ANTIPARASITAIRES-A.P.A. | 4370998.00 |
ASSAINISSEMENT 34 | 3492089.00 |
LA CAMDA SARL | 3129386.00 |
NET AERO | 2002064.00 |
CVC EMERAUDE | 1948033.00 |
K 3 D | 1632913.00 |
Assainissement Hygiene et Protection du Centre | 1355789.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce