Principales données et chiffres clés pour : Démantèlement d'épaves
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
845.0
364.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| REVIVAL | 284739353.00 |
| ENVIRONNEMENT RECYCLING | 17205229.00 |
| FERT DEMOLITION HERAULT | 4828318.00 |
| TABARD AUTOS DEMOLITION T.A.D. | 3575800.00 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANO | 3044927.00 |
| AUTOMOBILES ET RECYCLAGES CLOSMENIL DECONSTRUCTION | 1971131.00 |
| ECO MOBIL-HOME | 1784340.00 |
| STOCK CAR | 1483468.00 |
| MICHEL POIDS LOURDS | 1242389.00 |
| DECONSTRUCTION AUTO BROCHARD | 1165699.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce